Trasparenza
Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125—129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124
Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
La società TURNE’ SRL, con sede legale in Locorotondo (BA), alla Via Primo Levi n. 25, codice fiscale e partita IVA 07873840727, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 125-129, della Legge 124 del 4 agosto 2017, procede alla comunicazione delle erogazioni pubbliche incassate negli esercizi seguenti:
ESERCIZIO 2018
Soggetto Erogante | Contributo Ricevuto | Causale | DataIncasso |
RegionePuglia | 111.762 | ContributoAvvisoTriennaleperloSpettacolodalVivo (art.45D.M.01/07/2014),CUPB18J18000040008 | 27/07/2018 |
Comune di Locorotondo | 10.000 | Contributo al Viva! Festival 2018 | 13/08/2018 |
Comune di Martina Franca | 8.197 | Contributo al Viva! Festival 2018 | 28/09/2018 |
Il totale dei contributi per il 2018 è risultato pari a 129.959.
ESERCIZIO 2019
SoggettoErogante | Contributo Ricevuto | Causale | DataIncasso |
Regione Puglia | 37.254 | ContributoAvviso Triennale per lo Spettacolo dal Vivo (art. 45 D.M. 01/07/2014), CUP B18J18000040008 | 28/05/2019 |
Regione Puglia | 89.400 | ContributoAvviso Triennale per lo Spettacolo dal Vivo (art. 45 D.M. 01/07/2014), CUP B18J18000040008 | 26/09/2019 |
Il totale dei contributi per il 2019 è risultato pari a 126.654.
ESERCIZIO 2020
Soggetto Erogante | Contributo Ricevuto | Causale | DataIncasso |
Regione Puglia | 44.714 | Contributo Avviso Triennale per lo Spettacolo dal Vivo (art.45D.M.01/07/2014), CUPB18J18000040008 | 24/01/2020 |
Regione Puglia | 134.114 | Contributo Avviso Triennale per lo Spettacolo dal Vivo (art.45D.M.01/07/2014), CUPB18J18000040008 | 15/06/2020 |
Regione Puglia | 14.902 | Contributo Avviso Triennale per lo Spettacolo dal Vivo (art.45D.M.01/07/2014), CUPB18J18000040008 | 21/12/2020 |
Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura | 11.803 | Corrispettivo su Fondo Speciale Cultura L.R.40/2016,art.15,c.3, CUPI39D20000070003,CIGZ5A2DDF9C2 | 07/08/2020 |
Teatro Pubblico Pugliese – ConsorzioRegionale per le Arti e la Cultura | 2.951 | Corrispettivo su Fondo Speciale Cultura L.R.40/2016,art.15,c.3, CUPI39D20000070003,CIGZ5A2DDF9C2 | 10/11/2020 |
Il totale dei contributi per il 2020 è risultato pari a 208.484.
ESERCIZIO 2021
Soggetto Erogante | Contributo Ricevuto | Causale | DataIncasso |
Puglia Promozione – Agenzia Regionale per il Turismo | 2.725 | Contributo ai sensi del Por Puglia–POFESR2014-2020–AsseIII–Azione3.4SubAzione3.4.A, CUPI15E20000410009 | 28/01/2021 |
Comune di Locorotondo | 12.295 | ContributoperorganizzazioneVivaFestival2021, comedadeterminan. 507del13/08/2021 | 01/09/2021 |
Il totale dei contributi per il 2020 è risultato pari a 15.020.
ESERCIZIO 2022
Soggetto Erogante | Contributo Ricevuto | Causale | DataIncasso |
INVITALIA | 25.000 | PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 – Asse II “Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura”, ai sensi della direttiva operativa n. 238 del 29/03/2021 del Ministero della Cultura | 10/03/2022 |
Regione Puglia | 14.901 | Contributo Avviso Triennale per lo Spettacolo dal Vivo (art. 45 D. M. 01/07/2014). CUP: B18J18000040008 | 06/05/2022 |
Regione Puglia | 71.000 | Contributo Avviso FSC 14-20: Patto per la Puglia. Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale. Custodiamo la Cultura in Puglia 2021. CUP: B19J20000810001 | 12/08/2022 |
Comune di Locorotondo | 20.000 | Contributo per organizzazione Viva Festival 2022 | 16/11/2022 |
Il totale dei contributi per il 2022 è risultato pari a 130.901.
ESERCIZIO 2023
Soggetto Erogante | Contributo Ricevuto | Causale | DataIncasso |
Regione Puglia | 90.000 | Contributo Avviso D.D. 388 del 14/11/2022 “Programma 2022 in materia di Spettacolo dal Vivo”, CUP: B34J23000340002 | 20/07/2023 |
Regione Puglia | 30.000 | Contributo Avviso D.D. 388 del 14/11/2022 “Programma 2022 in materia di Spettacolo dal Vivo”, CUP: B34J23000340002 | 09/10/2023 |
Comune di Locorotondo | 15.000 | Contributo Avviso FSC 14-20: Patto per la Puglia. Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale. Custodiamo la Cultura in Puglia 2021. CUP: B19J20000810001 | 12/08/2022 |
Il totale dei contributi per il 2022 è risultato pari a 135.000.
I contenuti della sezione sono in corso di aggiornamento e vengono implementati man mano che i dati e le informazioni risultano acquisite ed elaborate.
Il sottoscritto, Conte Giuseppe, in qualità di Legale Rappresentante della società TURNE’ SRL, dichiara che i dati e le informazioni riportate nella presente sezione e relative a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche ed incassate nel corso degli esercizi indicati, rispondono al vero.